城市 | 2018年资本收益 | 2018年租金收益 |
---|---|---|
布拉加 (Braga) | 18.6 | 4.5 |
波尔图 (Porto) | 20 | 5 |
科英布拉 (Coimbra) | 3 | 4 |
卡斯卡伊斯和埃斯托里尔 (Cascais and Estoril) | 15 | 4 |
里斯本 (Lisbon) | 16 | 4.5 |
塞图巴尔 (Setubal) | 13.5 | 5 |
阿尔加威 (Algarve) | 13 | 4 |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
低於 92,407.00 欧元 | 0% | 0.00 € |
介于 92,407.00 欧元 至 126,403.00 欧元之间 | 2% | 1,848.14 € |
介于 126,403.00 欧元 至 172,348.00 欧元之间 | 5% | 5,640.23 € |
介于 172,348.00 欧元 至 287,213.00 欧元之间 | 7% | 9,087.19 € |
介于 287,213.00 欧元 至 574,323.00 欧元之间 | 8% | 11,959.32 € |
介于 574,323.00 欧元 至 100 万 欧元之间 | 6% | 0.00 € |
介于 100 万 欧元 | 7.5% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
低於 92,407.00 欧元 | 1% | 0.00 € |
介于 92,407.00 欧元 至 126,403.00 欧元之间 | 2% | 924.07 € |
介于 126,403.00 欧元 至 172,348.00 欧元之间 | 5% | 4,716.16 € |
介于 172,348.00 欧元 至 287,213.00 欧元之间 | 7% | 8,163.12 € |
介于 287,213.00 欧元 至 550,836.00 欧元之间 | 8% | 11,035.25 € |
介于 550,836.00 欧元 | 6% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
For all values | 6% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
For all values | 6.5% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
低於 115,508.75 欧元 | 0% | 0.00 € |
介于 115,508.75 欧元 至 158,003.75 欧元之间 | 2% | 2,310.18 € |
介于 158,003.75 欧元 至 215,435.00 欧元之间 | 5% | 7,050.29 € |
介于 215,435.00 欧元 至 359,016.25 欧元之间 | 7% | 11,358.99 € |
介于 359,016.25 欧元 至 717,903.75 欧元之间 | 8% | 14,949.15 € |
介于 717,903.75 欧元 | 6% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
低於 115,508.75 欧元 | 1% | 0.00 € |
介于 115,508.75 欧元 至 158,003.75 欧元之间 | 2% | 1,155.09 € |
介于 158,003.75 欧元 至 215,435.00 欧元之间 | 5% | 5,895.20 € |
介于 215,435.00 欧元 至 359,016.25 欧元之间 | 7% | 10,203.90 € |
介于 359,016.25 欧元 至 688,545.00 欧元之间 | 8% | 13,794.06 € |
介于 688,545.00 欧元 | 6% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
For all values | 5% | 0.00 € |
公共契约物业价值 | 梯度IMT 税 | 税收利益 |
---|---|---|
For all values | 6.5% | 0.00 € |
** 总收益暂未考虑法务或黄金签证费用(如适用)。